Inhalt des Dokuments
Lehrangebot - WS 2016/17
Type | Title | Credit Points |
---|---|---|
Einführungsveranstaltung | - | |
Vorstellung aller Projekte | - | |
IV | Sprachkommunikation/Speech Communication | 6 |
IV | Medieninformatik Einführung | 6 |
IV | Computer-supported Interaction | 3 |
VL+UE | Communication Acoustics (MOOC) | 6 |
SE | Biometric Identification & Verification | 3 |
SE | Affective Computing | 3 |
PJ | Neuro-Usability | 3 |
SE | Usable Privacy | 3 |
PJ | Selected Projects in Vision & Augmented Reality | 6 |
PJ | Study Project Quality & Usability | 6/9 |
PJ | Medienprojekt (Modul: Interdiziplinäres Medienprojekt) | 10 |
Kolloqium | Forschungskolloqium Usability | - |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
---|---|---|---|---|
08-10 | IV VL Einführung in die Medieninformatik TEL Auditorium 3 | |||
10-12 | IV VL Sprachkommunikation TEL Auditorium 3 | IV UE Einführung in die Medieninformatik TEL Auditorium 3 | SE Usable Privacy TEL Auditorium 1 | |
12-14 | ||||
14-16 | Forschungskolloqium Usability TEL Auditorium 3 | IV UE Sprachkommunikation TEL 106re | PJ Neuro-Usability TEL Auditorium 1 | SE Affective Computing TEL Auditorium 2 ----- SE Selected Projects in Vision and Augmented Reality TEL 18 Spirit |
16-18 | SE Biometric Authentication and Verification TEL Auditorium 2 | |||
18-20 | IV Computer-supported Interaction TEL Auditorium 1 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe